Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 23:56:04 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 23:56:01 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 23:55:58 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 23:55:55 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 23:55:52 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 23:55:49 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 23:55:46 | 2 | 989 | 112,792 0.29 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 23:55:43 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 23:55:40 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 23:55:37 | 1 | 801 | 56,402 0.15 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 23:55:34 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 23:55:31 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 23:55:28 | 2 | 989 | 112,780 0.29 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 23:55:25 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 23:55:22 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 23:55:19 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 23:55:16 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 23:55:13 | 2 | 1,229 | 75,954 0.19 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 23:55:10 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 23:55:07 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 |
