Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 07:15:19 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 07:15:16 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 07:15:13 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 07:15:10 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 07:15:07 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 07:15:04 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 07:15:01 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 07:14:58 | 3 | 1,175 | 147,438 0.37 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 07:14:55 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 07:14:52 | 2 | 924 | 55,658 0.14 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 07:14:49 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 07:14:46 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 07:14:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 07:14:40 | 3 | 2,158 | 188,417 0.48 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 07:14:37 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 07:14:34 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 07:14:31 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 07:14:28 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 07:14:25 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 07:14:22 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
