Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 20:01:22 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 20:01:19 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 20:01:16 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 20:01:13 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 20:01:10 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 20:01:07 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 20:01:04 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 20:01:01 | 2 | 1,697 | 159,563 0.4 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 20:00:58 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 20:00:55 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 20:00:52 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 20:00:49 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 20:00:46 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 20:00:43 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 20:00:40 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 20:00:37 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 20:00:34 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 20:00:31 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 20:00:28 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 20:00:25 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | < 0.000001 |
