Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/03/2026, 20:30:03 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
31/03/2026, 20:30:00 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
31/03/2026, 20:29:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31/03/2026, 20:29:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31/03/2026, 20:29:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31/03/2026, 20:29:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31/03/2026, 20:29:45 | 3 | 2,031 | 161,029 0.41 % | 7 | ||
31/03/2026, 20:29:42 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | 7 | ||
31/03/2026, 20:29:39 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
31/03/2026, 20:29:36 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | 7 | ||
31/03/2026, 20:29:33 | 2 | 989 | 69,340 0.18 % | 7 | ||
31/03/2026, 20:29:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31/03/2026, 20:29:27 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
31/03/2026, 20:29:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31/03/2026, 20:29:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31/03/2026, 20:29:18 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | 7 | ||
31/03/2026, 20:29:15 | 4 | 1,223 | 132,752 0.34 % | 7 | ||
31/03/2026, 20:29:12 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
31/03/2026, 20:29:09 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | 7 | ||
31/03/2026, 20:29:06 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 |
