Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 01:46:40 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 01:46:37 | 2 | 989 | 91,108 0.23 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 01:46:34 | 3 | 1,111 | 112,048 0.29 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 01:46:31 | 2 | 2,101 | 165,901 0.42 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 01:46:28 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 01:46:25 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 01:46:22 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 01:46:19 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 01:46:16 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 01:46:13 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 01:46:10 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 01:46:07 | 0 | 1,033 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 01:46:04 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 01:46:01 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 01:45:58 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 01:45:55 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 01:45:52 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 01:45:49 | 2 | 989 | 112,768 0.29 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 01:45:46 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 01:45:43 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 |
