Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/03/2026, 21:56:42 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
31/03/2026, 21:56:39 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
31/03/2026, 21:56:36 | 4 | 2,649 | 177,551 0.45 % | 7 | ||
31/03/2026, 21:56:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31/03/2026, 21:56:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31/03/2026, 21:56:27 | 3 | 1,047 | 98,378 0.25 % | 7 | ||
31/03/2026, 21:56:24 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
31/03/2026, 21:56:21 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
31/03/2026, 21:56:18 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
31/03/2026, 21:56:15 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
31/03/2026, 21:56:12 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | 7 | ||
31/03/2026, 21:56:09 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
31/03/2026, 21:56:06 | 2 | 1,345 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
31/03/2026, 21:56:03 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
31/03/2026, 21:56:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31/03/2026, 21:55:57 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
31/03/2026, 21:55:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31/03/2026, 21:55:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31/03/2026, 21:55:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31/03/2026, 21:55:45 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | 7 |
