Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 08:55:10 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 08:55:07 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 08:55:04 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 08:55:01 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 08:54:58 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 08:54:55 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 08:54:52 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 08:54:49 | 1 | 801 | 56,366 0.15 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 08:54:46 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 08:54:43 | 3 | 1,111 | 90,328 0.23 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 08:54:40 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 08:54:37 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 08:54:34 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 08:54:31 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 08:54:28 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 08:54:25 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 08:54:22 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 08:54:19 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 08:54:16 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 08:54:13 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
