Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 03:00:57 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
23/04/2026, 03:00:54 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
23/04/2026, 03:00:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 03:00:48 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | 7 | ||
23/04/2026, 03:00:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 03:00:42 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | 7 | ||
23/04/2026, 03:00:39 | 3 | 1,351 | 102,081 0.26 % | 7 | ||
23/04/2026, 03:00:36 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 | ||
23/04/2026, 03:00:33 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
23/04/2026, 03:00:30 | 2 | 925 | 77,378 0.2 % | 7 | ||
23/04/2026, 03:00:27 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | 7 | ||
23/04/2026, 03:00:24 | 2 | 989 | 112,792 0.29 % | 7 | ||
23/04/2026, 03:00:21 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | 7 | ||
23/04/2026, 03:00:18 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
23/04/2026, 03:00:15 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
23/04/2026, 03:00:12 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | 7 | ||
23/04/2026, 03:00:09 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | 7 | ||
23/04/2026, 03:00:06 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
23/04/2026, 03:00:03 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
23/04/2026, 03:00:00 | 0 | 612 | 0 | 7 |
