Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 15:55:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 15:55:42 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
23/04/2026, 15:55:39 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | 7 | ||
23/04/2026, 15:55:36 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
23/04/2026, 15:55:33 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | 7 | ||
23/04/2026, 15:55:30 | 1 | 800 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
23/04/2026, 15:55:27 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
23/04/2026, 15:55:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 15:55:21 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
23/04/2026, 15:55:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 15:55:15 | 3 | 1,047 | 76,670 0.2 % | 7 | ||
23/04/2026, 15:55:12 | 2 | 1,109 | 77,786 0.2 % | 7 | ||
23/04/2026, 15:55:09 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
23/04/2026, 15:55:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 15:55:03 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
23/04/2026, 15:55:00 | 2 | 989 | 112,792 0.29 % | 7 | ||
23/04/2026, 15:54:57 | 3 | 1,111 | 112,108 0.29 % | 7 | ||
23/04/2026, 15:54:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 15:54:51 | 2 | 989 | 69,328 0.18 % | 7 | ||
23/04/2026, 15:54:48 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 |
