Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 13:48:57 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
23/04/2026, 13:48:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 13:48:51 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
23/04/2026, 13:48:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 13:48:45 | 3 | 1,111 | 133,852 0.34 % | 7 | ||
23/04/2026, 13:48:42 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
23/04/2026, 13:48:39 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
23/04/2026, 13:48:36 | 3 | 1,047 | 98,390 0.25 % | 7 | ||
23/04/2026, 13:48:33 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
23/04/2026, 13:48:30 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
23/04/2026, 13:48:27 | 1 | 795 | 23,766 0.06 % | 7 | ||
23/04/2026, 13:48:24 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
23/04/2026, 13:48:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 13:48:18 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
23/04/2026, 13:48:15 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
23/04/2026, 13:48:12 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
23/04/2026, 13:48:09 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
23/04/2026, 13:48:06 | 2 | 989 | 112,792 0.29 % | 7 | ||
23/04/2026, 13:48:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 13:48:00 | 1 | 801 | 56,402 0.15 % | 7 |
