Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026, 16:58:02 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 16:57:59 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 16:57:56 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 16:57:53 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 16:57:50 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 16:57:47 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 16:57:44 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 16:57:41 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 16:57:38 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 16:57:35 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 16:57:32 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 16:57:29 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 16:57:26 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 16:57:23 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 16:57:20 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 16:57:17 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 16:57:14 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 16:57:11 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 16:57:08 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 16:57:05 | 3 | 1,111 | 133,828 0.34 % | < 0.000001 |
