Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 13:00:54 | 55 | 2,969,317 7.43 % | 451.14 | 0.0013396 | 0.00046467 | ||
25/04/2026, 13:00:53 | 36 | 4,875,868 12.19 % | 939.33 | 0.00458009 | 0.00076104 | ||
25/04/2026, 13:00:52 | 62 | 7,983,598 19.96 % | 244.37 | 0.00195097 | 0.00123183 | ||
25/04/2026, 13:00:51 | 51 | 2,463,377 6.16 % | 277.5 | 0.00068358 | 0.00038173 | ||
25/04/2026, 13:00:50 | 37 | 2,114,807 5.29 % | 522.75 | 0.00110552 | 0.00032947 | ||
25/04/2026, 13:00:49 | 21 | 12,656,148 31.65 % | 544.11 | 0.00688644 | 0.00192317 | ||
25/04/2026, 13:00:48 | 15 | 2,139,385 5.35 % | 681.73 | 0.00145849 | 0.0003268 | ||
25/04/2026, 13:00:47 | 11 | 1,362,011 3.41 % | 409.07 | 0.00055715 | 0.00020962 | ||
25/04/2026, 13:00:46 | 21 | 5,099,374 12.75 % | 241.6 | 0.00123204 | 0.00078229 | ||
25/04/2026, 13:00:45 | 8 | 1,293,368 3.24 % | 387.98 | 0.0005018 | 0.00019996 | ||
25/04/2026, 13:00:44 | 13 | 1,477,754 3.7 % | 391.14 | 0.00057801 | 0.00023012 | ||
25/04/2026, 13:00:43 | 36 | 8,810,680 22.03 % | 211.58 | 0.00186424 | 0.00135308 | ||
25/04/2026, 13:00:42 | 9 | 2,425,971 6.07 % | 278.81 | 0.0006764 | 0.00037422 | ||
25/04/2026, 13:00:41 | 13 | 1,410,267 3.53 % | 402.03 | 0.00056697 | 0.00021915 | ||
25/04/2026, 13:00:40 | 15 | 5,885,617 14.72 % | 253.55 | 0.00149233 | 0.00090959 | ||
25/04/2026, 13:00:39 | 11 | 1,432,215 3.59 % | 366.49 | 0.00052489 | 0.00022296 | ||
25/04/2026, 13:00:38 | 15 | 1,492,369 3.74 % | 390.49 | 0.00058276 | 0.00023398 | ||
25/04/2026, 13:00:37 | 15 | 4,570,378 11.43 % | 234.59 | 0.00107217 | 0.00071535 | ||
25/04/2026, 13:00:36 | 18 | 2,574,321 6.44 % | 379.45 | 0.00097683 | 0.00040455 | ||
25/04/2026, 13:00:35 | 22 | 1,672,139 4.19 % | 407.99 | 0.00068222 | 0.00026452 |
