
Principales
Tendencia
Mentions
OKX Boost
Web3 AI Compute
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1 h
4 h
24 h
Cambio promedio
-0,29 %
Volumen total
$10,52B
MCap total
$9,16T
340 tokens en total
120
/
6
/
214
Nom. token/edad | MCap/Variación | Precio | Liquidez | Txns | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 a 111111...1111 | $45,92B -1,68 % | $79,81 | $5,71B | 28,72M 12,58M/16,14M | $5,93B |
BNB 3 a 0xeeee...eeee | $91,82B -0,55 % | $682,31 | $129,68M | 2,91M 1,49M/1,42M | $1,00B |
ETH 3 a 0xeeee...eeee | $238,67B +0,19 % | $1,98K | $417,69M | 191,1K 93,77K/97,32K | $604,93M |
cbBTC 1 a 0xcbb7...33bf | $2,74B -3,81 % | $70,14K | $386,63M | 380,01K 177,55K/202,46K | $518,62M |
HYPE 6 m 0xeeee...eeee | $18,25B +12,63 % | $72,31 | $62,72M | 155,94K 77,71K/78,23K | $269,54M |
H 11 m 0x44f1...b5cc | $69,72M +21,68 % | $0,80392 | $4,58M | 462,03K 218,79K/243,24K | $150,40M |
BTCB 3 a 0x7130...ad9c | $4,57B -3,80 % | $70,08K | $93,41M | 238,71K 117,66K/121,04K | $118,34M |
![]() AVAX 3 a 0xeeee...eeee | $3,75B -0,91 % | $8,739 | $41,77M | 136,62K 67,27K/69,35K | $65,34M |
cbBTC 1 a cbbtcf...iMij | $215,78M -3,79 % | $70,14K | $20,90M | 97,86K 48,96K/48,9K | $53,24M |
![]() TRX 3 a T9yD14...uWwb | $32,19B -2,90 % | $0,34022 | $392,06M | 7,17K 3,86K/3,3K | $51,78M |
aBasWETH 2 a 0xd4a0...8bb7 | $168,98M +0,12 % | $1,98K | $201,45M | 2,17K 957/1,22K | $48,54M |
SUI 3 a 0x2::s...:SUI | $8,56B -2,16 % | $0,85649 | $39,69M | 251,92K 122,86K/129,05K | $48,53M |
VIRTUAL 2 a 0x0b3e...7e1b | $367,83M +4,00 % | $0,73941 | $93,70M | 143,89K 72,4K/71,48K | $30,85M |
SLX 7 d 0x02bc...c54d | $3,57M -26,40 % | $0,32003 | $1,33M | 255,69K 122,97K/132,71K | $23,18M |



