Große Transaktionen
Summe 632.779 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 25.05.2026, 11:00:12 | 3,66 | 0,00000636 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026, 12:33:26 | 3,66 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026, 13:43:56 | 3,66 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026, 20:25:31 | 3,66 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 00:14:11 | 3,66 | 0,00000627 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026, 23:05:38 | 3,66 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026, 18:09:45 | 3,66 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026, 20:55:25 | 3,66 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026, 23:50:59 | 3,66 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026, 10:15:02 | 3,66 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026, 10:44:20 | 3,66 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026, 10:43:57 | 3,66 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026, 10:37:00 | 3,66 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026, 12:08:24 | 3,66 | 0,00000604 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026, 15:27:12 | 3,66 | 0,00000793 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026, 13:39:19 | 3,66 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026, 18:15:26 | 3,66 | 0,00000618 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026, 20:25:05 | 3,66 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026, 21:45:28 | 3,66 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026, 23:56:16 | 3,66 | 0,00000602 |
