Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 06:00:25 | 57 | 15.989 | 3.927.148 9,82 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 06:00:23 | 32 | 17.249 | 4.195.729 10,49 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 06:00:21 | 32 | 8.276 | 2.624.163 6,57 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 06:00:19 | 53 | 13.343 | 2.523.291 6,31 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 06:00:17 | 32 | 10.390 | 1.978.876 4,95 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 06:00:15 | 49 | 10.748 | 2.702.017 6,76 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 06:00:13 | 23 | 9.277 | 1.921.850 4,81 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 06:00:11 | 63 | 15.528 | 3.520.976 8,81 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 06:00:09 | 22 | 14.335 | 2.416.990 6,05 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 06:00:07 | 50 | 11.359 | 3.107.601 7,77 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 06:00:05 | 36 | 18.428 | 5.550.949 13,88 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 06:00:03 | 59 | 14.578 | 2.679.322 6,7 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 06:00:01 | 23 | 8.113 | 1.584.118 3,97 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 05:59:59 | 46 | 8.786 | 1.711.223 4,28 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 05:59:57 | 15 | 6.310 | 1.076.238 2,7 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 05:59:55 | 64 | 18.757 | 3.288.019 8,23 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 05:59:53 | 29 | 8.012 | 2.640.752 6,61 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 05:59:51 | 60 | 17.636 | 3.159.850 7,9 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 05:59:49 | 22 | 6.892 | 1.330.498 3,33 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 05:59:47 | 37 | 11.088 | 2.117.485 5,3 % | < 0,000001 |
