Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9621 | < $0,01 | $2.946.174,62 | $982.177,65 | 39 | 09.03.2026, 09:06:12 | |
| 9622 | < $0,01 | $68,6 | $981.769,9 | 47 | 24.02.2026, 04:13:40 | |
| 9623 | < $0,01 | $2.905.241,13 | $981.499,87 | 25 | 14.05.2026, 06:16:37 | |
| 9624 | < $0,01 | $2.031.497,14 | $980.919,78 | 2 | 22.05.2026, 09:15:57 | |
| 9625 | < $0,01 | $26,73 | $980.764,55 | 1.548 | 22.04.2025, 09:56:01 | |
| 9626 | < $0,01 | $3.010.913,47 | $980.443,7 | 2 | 24.05.2026, 11:02:21 | |
| 9627 | < $0,01 | $495,71 | $980.144,41 | 127 | 21.10.2025, 20:33:39 | |
| 9628 | < $0,01 | $3.009.520,55 | $979.937,23 | 2 | 26.05.2026, 19:00:08 | |
| 9629 | < $0,01 | $0,34 | $979.886,17 | 3 | 27.01.2026, 22:51:09 | |
| 9630 | < $0,01 | $3.008.328,13 | $979.687,03 | 3 | 25.05.2026, 18:54:31 | |
| 9631 | < $0,01 | $3.008.259,59 | $979.513,76 | 2 | 20.05.2026, 16:46:05 | |
| 9632 | < $0,01 | $3.007.278,97 | $979.321,83 | 2 | 26.05.2026, 00:49:24 | |
| 9633 | < $0,01 | $3.006.882,68 | $979.028,48 | 2 | 23.05.2026, 11:21:43 | |
| 9634 | < $0,01 | $2.934.420,32 | $978.259,09 | 39 | 09.03.2026, 09:04:54 | |
| 9635 | < $0,01 | $99,39 | $978.078,31 | 600 | 13.08.2025, 07:23:18 | |
| 9636 | < $0,01 | $3.003.075,13 | $977.930,27 | 3 | 21.05.2026, 20:57:02 | |
| 9637 | < $0,01 | $3.002.694,66 | $977.901,49 | 2 | 22.05.2026, 07:41:40 | |
| 9638 | < $0,01 | $2.931.023,61 | $977.126,69 | 39 | 09.03.2026, 00:28:36 | |
| 9639 | < $0,01 | $2.999.969,31 | $976.714,83 | 1 | 25.05.2026, 03:40:57 | |
| 9640 | < $0,01 | $2.999.702,67 | $976.678,39 | 2 | 23.05.2026, 14:30:39 |

