Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 15:33:48 | 298 | 104.479 | 32.836.347 54,73 % | 60.000.000 | 17,13159 | 0,112393 | ||
31.05.2026, 15:33:36 | 208 | 76.626 | 25.435.059 42,4 % | 60.000.000 | 16,211196 | 0,056889 | ||
31.05.2026, 15:33:24 | 279 | 97.447 | 30.834.475 51,4 % | 60.000.000 | 16,393222 | 0,076071 | ||
31.05.2026, 15:33:12 | 233 | 75.795 | 26.185.385 43,65 % | 60.000.000 | 17,089174 | 0,076936 | ||
31.05.2026, 15:33:00 | 278 | 98.439 | 30.391.158 50,66 % | 60.000.000 | 17,467878 | 0,101502 | ||
31.05.2026, 15:32:48 | 247 | 89.929 | 27.608.683 46,02 % | 60.000.000 | 16,952832 | 0,074063 | ||
31.05.2026, 15:32:36 | 302 | 90.729 | 28.085.737 46,81 % | 60.000.000 | 17,86389 | 0,097708 | ||
31.05.2026, 15:32:24 | 294 | 117.630 | 34.552.302 57,59 % | 60.000.000 | 18,912692 | 0,165696 | ||
31.05.2026, 15:32:12 | 202 | 72.748 | 24.072.783 40,13 % | 60.000.000 | 17,400256 | 0,070427 | ||
31.05.2026, 15:32:00 | 244 | 83.431 | 27.458.665 45,77 % | 60.000.000 | 17,408486 | 0,076305 | ||
31.05.2026, 15:31:48 | 283 | 93.295 | 29.600.664 49,34 % | 60.000.000 | 17,874488 | 0,09533 | ||
31.05.2026, 15:31:36 | 271 | 96.475 | 31.390.044 52,32 % | 60.000.000 | 17,550264 | 0,093564 | ||
31.05.2026, 15:31:24 | 189 | 89.421 | 21.650.418 36,09 % | 59.999.943 | 17,948338 | 0,061782 | ||
31.05.2026, 15:31:12 | 268 | 101.554 | 32.654.886 54,48 % | 59.941.408 | 17,784361 | 0,093287 | ||
31.05.2026, 15:31:00 | 188 | 70.427 | 22.227.366 37,05 % | 60.000.000 | 18,807373 | 0,075132 | ||
31.05.2026, 15:30:48 | 325 | 114.281 | 33.380.485 55,64 % | 60.000.000 | 18,687003 | 0,115966 | ||
31.05.2026, 15:30:36 | 208 | 79.209 | 23.218.790 38,7 % | 60.000.000 | 18,409011 | 0,063938 | ||
31.05.2026, 15:30:24 | 281 | 97.348 | 32.401.785 54,01 % | 60.000.000 | 18,710389 | 0,104017 | ||
31.05.2026, 15:30:12 | 188 | 69.282 | 22.180.194 36,97 % | 60.000.000 | 19,318738 | 0,073118 | ||
31.05.2026, 15:30:00 | 255 | 99.767 | 28.350.594 47,26 % | 60.000.000 | 19,390848 | 0,09236 |
