Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 17:03:12 | 205 | 61.823 | 21.571.674 35,96 % | 59.999.886 | 14,002244 | 0,034404 | ||
03.06.2026, 17:03:00 | 353 | 124.391 | 40.361.389 67,34 % | 59.941.351 | 15,924112 | 0,162742 | ||
03.06.2026, 17:02:48 | 261 | 133.483 | 37.938.254 63,36 % | 59.882.873 | 13,3414 | 0,069563 | ||
03.06.2026, 17:02:36 | 274 | 99.588 | 29.937.661 49,95 % | 59.941.408 | 13,822307 | 0,069243 | ||
03.06.2026, 17:02:24 | 290 | 106.328 | 31.054.756 51,76 % | 60.000.000 | 12,640055 | 0,036676 | ||
03.06.2026, 17:02:12 | 136 | 60.616 | 15.550.816 25,92 % | 60.000.000 | 15,671158 | 0,054086 | ||
03.06.2026, 17:02:00 | 226 | 68.498 | 24.596.579 41 % | 59.999.943 | 14,071171 | 0,039286 | ||
03.06.2026, 17:01:48 | 259 | 96.285 | 27.171.583 45,34 % | 59.941.408 | 14,814098 | 0,059582 | ||
03.06.2026, 17:01:36 | 356 | 164.827 | 44.832.994 74,73 % | 60.000.000 | 13,900941 | 0,090306 | ||
03.06.2026, 17:01:24 | 227 | 89.180 | 23.397.675 39 % | 60.000.000 | 14,245096 | 0,047314 | ||
03.06.2026, 17:01:12 | 258 | 88.469 | 25.695.872 42,83 % | 60.000.000 | 14,42433 | 0,050832 | ||
03.06.2026, 17:01:00 | 287 | 109.592 | 34.024.901 56,71 % | 60.000.000 | 14,673028 | 0,082755 | ||
03.06.2026, 17:00:48 | 280 | 109.886 | 32.873.174 54,79 % | 59.999.943 | 14,779083 | 0,088201 | ||
03.06.2026, 17:00:36 | 299 | 116.781 | 36.927.186 61,61 % | 59.941.408 | 13,928645 | 0,080268 | ||
03.06.2026, 17:00:24 | 296 | 94.727 | 27.340.824 45,57 % | 60.000.000 | 14,123903 | 0,061168 | ||
03.06.2026, 17:00:12 | 190 | 86.651 | 25.394.465 42,33 % | 60.000.000 | 13,633658 | 0,038458 | ||
03.06.2026, 17:00:00 | 265 | 88.009 | 29.947.365 49,92 % | 60.000.000 | 14,238055 | 0,063373 | ||
03.06.2026, 16:59:48 | 221 | 74.853 | 25.434.046 42,4 % | 60.000.000 | 14,608854 | 0,057274 | ||
03.06.2026, 16:59:36 | 252 | 91.568 | 25.808.808 43,02 % | 60.000.000 | 14,741397 | 0,05587 | ||
03.06.2026, 16:59:24 | 310 | 105.042 | 35.414.805 59,03 % | 60.000.000 | 13,932419 | 0,057843 |
