Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 09:07:24 | 5 | 189.921 0,95 % | 20.000.000 | 0,00000431 | ||
10.05.2026, 09:07:23 | 3 | 119.082 0,6 % | 20.000.000 | 0,00000258 | ||
10.05.2026, 09:07:23 | 1 | 38.001 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
10.05.2026, 09:07:04 | 1 | 37.965 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
10.05.2026, 09:07:01 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000017 | ||
10.05.2026, 09:06:53 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
10.05.2026, 09:06:34 | 1 | 150.432 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000266 | ||
10.05.2026, 09:06:32 | 1 | 245.697 1,23 % | 20.000.000 | 0,000003 | ||
10.05.2026, 09:06:31 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000058 | ||
10.05.2026, 09:06:11 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
10.05.2026, 09:06:06 | 1 | 37.906 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
10.05.2026, 09:06:01 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002171 | ||
10.05.2026, 09:05:51 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
10.05.2026, 09:05:48 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
10.05.2026, 09:05:41 | 1 | 89.246 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000237 | ||
10.05.2026, 09:05:32 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
10.05.2026, 09:05:14 | 1 | 105.203 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000343 | ||
10.05.2026, 09:05:11 | 1 | 246.103 1,24 % | 20.000.000 | 0,00000301 | ||
10.05.2026, 09:05:11 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
10.05.2026, 09:05:04 | 1 | 136.456 0,69 % | 20.000.000 | 0,00000351 |
