Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 09:09:15 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
10.05.2026, 09:09:11 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000161 | ||
10.05.2026, 09:08:22 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
10.05.2026, 09:08:11 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
10.05.2026, 09:08:08 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
10.05.2026, 09:08:07 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000165 | ||
10.05.2026, 09:08:02 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002163 | ||
10.05.2026, 09:07:50 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
10.05.2026, 09:07:50 | 1 | 40.190 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000287 | ||
10.05.2026, 09:07:24 | 1 | 150.312 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000289 | ||
10.05.2026, 09:07:24 | 5 | 189.921 0,95 % | 20.000.000 | 0,00000431 | ||
10.05.2026, 09:07:23 | 3 | 119.082 0,6 % | 20.000.000 | 0,00000258 | ||
10.05.2026, 09:07:23 | 1 | 38.001 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
10.05.2026, 09:07:04 | 1 | 37.965 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
10.05.2026, 09:07:01 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000017 | ||
10.05.2026, 09:06:53 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
10.05.2026, 09:06:34 | 1 | 150.432 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000266 | ||
10.05.2026, 09:06:32 | 1 | 245.697 1,23 % | 20.000.000 | 0,000003 | ||
10.05.2026, 09:06:31 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000058 | ||
10.05.2026, 09:06:11 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000095 |
