Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 05:51:09 | 1 | 1.197.449 5,99 % | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
10.05.2026, 05:50:41 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002155 | ||
10.05.2026, 05:50:38 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
10.05.2026, 05:50:33 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000152 | ||
10.05.2026, 05:50:32 | 1 | 105.203 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000265 | ||
10.05.2026, 05:50:31 | 1 | 89.234 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000201 | ||
10.05.2026, 05:50:21 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000058 | ||
10.05.2026, 05:50:01 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
10.05.2026, 05:49:51 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000059 | ||
10.05.2026, 05:49:42 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
10.05.2026, 05:49:01 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
10.05.2026, 05:48:51 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
10.05.2026, 05:48:50 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
10.05.2026, 05:48:32 | 1 | 46.449 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
10.05.2026, 05:48:07 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000155 | ||
10.05.2026, 05:48:07 | 8 | 547.816 2,74 % | 20.000.000 | 0,00002261 | ||
10.05.2026, 05:48:06 | 1 | 68.453 0,35 % | 20.000.000 | 0,00000284 | ||
10.05.2026, 05:48:01 | 1 | 68.465 0,35 % | 20.000.000 | 0,00000282 | ||
10.05.2026, 05:47:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000155 | ||
10.05.2026, 05:47:42 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000075 |
