Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 20:05:42 | 1 | 223.228 1,12 % | 20.000.000 | 0,00000159 | ||
09.05.2026, 20:05:33 | 1 | 24.824 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
09.05.2026, 20:05:33 | 1 | 105.179 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000315 | ||
09.05.2026, 20:05:29 | 1 | 274.535 1,38 % | 20.000.000 | 0,0000017 | ||
09.05.2026, 20:05:04 | 1 | 149.907 0,75 % | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
09.05.2026, 20:05:01 | 1 | 262.654 1,32 % | 20.000.000 | 0,00000159 | ||
09.05.2026, 20:04:51 | 1 | 24.824 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
09.05.2026, 20:04:41 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
09.05.2026, 20:04:27 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
09.05.2026, 20:04:24 | 1 | 24.824 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
09.05.2026, 20:03:52 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000161 | ||
09.05.2026, 20:03:51 | 1 | 24.824 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
09.05.2026, 20:03:41 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
09.05.2026, 20:03:39 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
09.05.2026, 20:03:38 | 1 | 246.163 1,24 % | 20.000.000 | 0,00000296 | ||
09.05.2026, 20:03:29 | 1 | 72.155 0,37 % | 20.000.000 | 0,00000138 | ||
09.05.2026, 20:03:19 | 1 | 246.151 1,24 % | 20.000.000 | 0,00000295 | ||
09.05.2026, 20:03:17 | 1 | 337.936 1,69 % | 20.000.000 | 0,00000296 | ||
09.05.2026, 20:02:44 | 1 | 59.854 0,3 % | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
09.05.2026, 20:02:39 | 1 | 245.721 1,23 % | 20.000.000 | 0,00000294 |
