Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 23:39:03 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000236 | ||
09.05.2026, 23:39:01 | 1 | 150.312 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000564 | ||
09.05.2026, 23:39:01 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000167 | ||
09.05.2026, 23:38:59 | 1 | 275.537 1,38 % | 20.000.000 | 0,00000361 | ||
09.05.2026, 23:38:54 | 1 | 23.766 0,12 % | 20.000.000 | 0,00000162 | ||
09.05.2026, 23:38:53 | 1 | 267.863 1,34 % | 20.000.000 | 0,0000036 | ||
09.05.2026, 23:38:53 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000155 | ||
09.05.2026, 23:38:51 | 1 | 30.462 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000229 | ||
09.05.2026, 23:38:37 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000188 | ||
09.05.2026, 23:38:36 | 2 | 471.385 2,36 % | 20.000.000 | 0,00001006 | ||
09.05.2026, 23:38:36 | 1 | 404.872 2,03 % | 20.000.000 | 0,00000327 | ||
09.05.2026, 23:38:35 | 2 | 280.001 1,41 % | 20.000.000 | 0,00000506 | ||
09.05.2026, 23:38:04 | 1 | 148.965 0,75 % | 20.000.000 | 0,00000278 | ||
09.05.2026, 23:38:02 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,0000025 | ||
09.05.2026, 23:37:42 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000198 | ||
09.05.2026, 23:37:41 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000178 | ||
09.05.2026, 23:37:28 | 1 | 1.127.633 5,64 % | 20.000.000 | 0,00001655 | ||
09.05.2026, 23:37:27 | 1 | 59.854 0,3 % | 20.000.000 | 0,00000166 | ||
09.05.2026, 23:37:22 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000233 | ||
09.05.2026, 23:37:21 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002235 |
