Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 02:54:24 | 1 | 393.963 1,97 % | 20.000.000 | 0,00000512 | ||
10.05.2026, 02:54:12 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000201 | ||
10.05.2026, 02:54:11 | 1 | 59.794 0,3 % | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
10.05.2026, 02:54:03 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000014 | ||
10.05.2026, 02:53:53 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
10.05.2026, 02:53:45 | 1 | 24.824 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000156 | ||
10.05.2026, 02:53:37 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002206 | ||
10.05.2026, 02:53:32 | 1 | 110.108 0,56 % | 20.000.000 | 0,00000148 | ||
10.05.2026, 02:53:31 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
10.05.2026, 02:53:11 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000149 | ||
10.05.2026, 02:52:38 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000107 | ||
10.05.2026, 02:52:31 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000212 | ||
10.05.2026, 02:52:22 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000137 | ||
10.05.2026, 02:52:21 | 3 | 113.943 0,57 % | 20.000.000 | 0,00000394 | ||
10.05.2026, 02:52:21 | 2 | 75.918 0,38 % | 20.000.000 | 0,00000256 | ||
10.05.2026, 02:51:51 | 1 | 37.977 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000129 | ||
10.05.2026, 02:51:41 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000123 | ||
10.05.2026, 02:51:40 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000138 | ||
10.05.2026, 02:51:36 | 1 | 42.062 0,22 % | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
10.05.2026, 02:51:31 | 1 | 127.846 0,64 % | 20.000.000 | 0,00000628 |
