Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 05:18:39 | 1 | 41.268 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
10.05.2026, 05:18:05 | 1 | 245.721 1,23 % | 20.000.000 | 0,00000286 | ||
10.05.2026, 05:17:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000216 | ||
10.05.2026, 05:17:46 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
10.05.2026, 05:17:41 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000157 | ||
10.05.2026, 05:17:40 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
10.05.2026, 05:17:32 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000046 | ||
10.05.2026, 05:17:31 | 15 | 315.000 1,58 % | 20.000.000 | 0,00000702 | ||
10.05.2026, 05:17:31 | 4 | 84.000 0,42 % | 20.000.000 | 0,00000187 | ||
10.05.2026, 05:17:28 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000046 | ||
10.05.2026, 05:17:24 | 1 | 110.108 0,56 % | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
10.05.2026, 05:17:23 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000046 | ||
10.05.2026, 05:17:07 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002149 | ||
10.05.2026, 05:16:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000046 | ||
10.05.2026, 05:16:49 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
10.05.2026, 05:16:48 | 2 | 75.978 0,38 % | 20.000.000 | 0,00000137 | ||
10.05.2026, 05:16:48 | 1 | 37.941 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
10.05.2026, 05:16:41 | 1 | 37.977 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
10.05.2026, 05:16:38 | 1 | 119.204 0,6 % | 20.000.000 | 0,00000305 | ||
10.05.2026, 05:16:21 | 1 | 24.824 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000084 |
