Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 15:48:32 | 1 | 105.167 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000487 | ||
10.05.2026, 15:48:01 | 1 | 150.324 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000376 | ||
10.05.2026, 15:47:31 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000112 | ||
10.05.2026, 15:47:22 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000125 | ||
10.05.2026, 15:47:21 | 8 | 308.991 1,55 % | 20.000.000 | 0,00000957 | ||
10.05.2026, 15:47:20 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000119 | ||
10.05.2026, 15:46:51 | 1 | 37.977 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000118 | ||
10.05.2026, 15:46:04 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000134 | ||
10.05.2026, 15:46:01 | 1 | 24.218 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000123 | ||
10.05.2026, 15:45:59 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
10.05.2026, 15:45:51 | 1 | 24.824 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000143 | ||
10.05.2026, 15:45:51 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000117 | ||
10.05.2026, 15:45:50 | 1 | 31.153 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
10.05.2026, 15:45:50 | 1 | 31.153 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
10.05.2026, 15:45:41 | 1 | 31.165 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
10.05.2026, 15:45:33 | 1 | 22.280 0,12 % | 20.000.000 | 0,00000106 | ||
10.05.2026, 15:45:32 | 1 | 105.143 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000476 | ||
10.05.2026, 15:45:22 | 1 | 89.198 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000356 | ||
10.05.2026, 15:45:12 | 1 | 150.468 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000375 | ||
10.05.2026, 15:45:10 | 1 | 300.642 1,51 % | 20.000.000 | 0,000001 |
