Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 01:54:55 | 6 | 1.587 | 60.000.000 | 3.084.125 5,15 % | 0,014587 | ||
27.05.2026, 01:54:53 | 5 | 7.072 | 60.000.000 | 7.969.647 13,29 % | 0,036133 | ||
27.05.2026, 01:54:51 | 5 | 3.773 | 60.000.000 | 16.468.783 27,45 % | 0,080742 | ||
27.05.2026, 01:54:49 | 4 | 1.795 | 60.000.000 | 7.426.515 12,38 % | 0,035976 | ||
27.05.2026, 01:54:47 | 5 | 1.917 | 60.000.000 | 7.452.653 12,43 % | 0,036003 | ||
27.05.2026, 01:54:45 | 4 | 1.795 | 60.000.000 | 7.437.691 12,4 % | 0,035753 | ||
27.05.2026, 01:54:43 | 5 | 1.983 | 60.000.000 | 3.221.633 5,37 % | 0,203232 | ||
27.05.2026, 01:54:41 | 6 | 2.515 | 60.000.000 | 7.798.197 13 % | 0,075859 | ||
27.05.2026, 01:54:39 | 7 | 3.870 | 60.000.000 | 12.315.842 20,53 % | 0,058307 | ||
27.05.2026, 01:54:37 | 5 | 2.368 | 60.000.000 | 11.856.823 19,77 % | 0,058024 | ||
27.05.2026, 01:54:35 | 3 | 1.201 | 60.000.000 | 2.031.236 3,39 % | 0,008899 | ||
27.05.2026, 01:54:33 | 4 | 2.697 | 60.000.000 | 16.232.031 27,06 % | 0,080004 | ||
27.05.2026, 01:54:31 | 7 | 2.676 | 60.000.000 | 7.618.019 12,7 % | 0,038259 | ||
27.05.2026, 01:54:29 | 4 | 3.122 | 60.000.000 | 6.608.189 11,02 % | 0,031194 | ||
27.05.2026, 01:54:27 | 8 | 4.998 | 60.000.000 | 4.036.387 6,73 % | 0,015572 | ||
27.05.2026, 01:54:25 | 6 | 3.387 | 60.000.000 | 7.630.200 12,72 % | 0,036067 | ||
27.05.2026, 01:54:23 | 5 | 3.203 | 60.000.000 | 11.899.830 19,84 % | 0,058066 | ||
27.05.2026, 01:54:21 | 5 | 4.702 | 60.000.000 | 3.496.895 5,83 % | 0,014314 | ||
27.05.2026, 01:54:19 | 5 | 8.400 | 60.000.000 | 7.410.428 12,36 % | 0,03138 | ||
27.05.2026, 01:54:17 | 6 | 2.658 | 60.000.000 | 12.097.373 20,17 % | 0,057763 |
