Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 03:40:55 | 110 | 37.774.725 26,99 % | 140.000.000 | 1.792,96 | 58,353586 | 9,3750455 | ||
11.05.2026, 03:40:53 | 126 | 45.077.767 32,2 % | 140.000.000 | 398,84 | 6,696444 | 11,28273868 | ||
11.05.2026, 03:40:51 | 122 | 35.293.086 25,21 % | 140.000.000 | 415,3 | 5,91678 | 8,74072684 | ||
11.05.2026, 03:40:49 | 116 | 38.203.249 27,29 % | 140.000.000 | 392,68 | 5,449318 | 9,5525343 | ||
11.05.2026, 03:40:48 | 119 | 39.761.855 28,41 % | 140.000.000 | 417,9 | 6,581296 | 10,03543931 | ||
11.05.2026, 03:40:46 | 127 | 35.802.357 25,58 % | 140.000.000 | 412,49 | 5,830504 | 8,93767067 | ||
11.05.2026, 03:40:44 | 109 | 30.167.677 21,55 % | 140.000.000 | 412,14 | 4,953518 | 7,48001126 | ||
11.05.2026, 03:40:42 | 141 | 39.492.413 28,21 % | 140.000.000 | 410,94 | 6,344838 | 9,88426385 | ||
11.05.2026, 03:40:41 | 107 | 50.386.618 36 % | 140.000.000 | 393,67 | 7,12851 | 12,70736072 | ||
11.05.2026, 03:40:39 | 108 | 49.378.470 35,28 % | 140.000.000 | 411,7 | 7,779185 | 12,55040136 | ||
11.05.2026, 03:40:37 | 110 | 37.211.597 26,58 % | 140.000.000 | 411,87 | 5,776093 | 9,55054202 | ||
11.05.2026, 03:40:35 | 93 | 33.418.847 23,88 % | 140.000.000 | 427,96 | 5,635605 | 8,66634895 | ||
11.05.2026, 03:40:34 | 105 | 56.945.724 40,68 % | 140.000.000 | 416,83 | 8,872017 | 14,8647603 | ||
11.05.2026, 03:40:32 | 152 | 111.764.050 79,84 % | 140.000.000 | 385,46 | 15,296536 | 27,78495024 | ||
11.05.2026, 03:40:30 | 94 | 30.727.396 21,95 % | 140.000.000 | 409,78 | 4,869861 | 7,72176524 | ||
11.05.2026, 03:40:28 | 123 | 32.971.550 23,56 % | 140.000.000 | 398,79 | 4,936264 | 8,21256635 | ||
11.05.2026, 03:40:27 | 90 | 25.331.822 18,1 % | 140.000.000 | 396,89 | 3,764784 | 6,28938875 | ||
11.05.2026, 03:40:25 | 128 | 35.139.204 25,1 % | 140.000.000 | 395,84 | 5,09704 | 8,81269184 | ||
11.05.2026, 03:40:23 | 96 | 30.751.350 21,97 % | 140.000.000 | 368,29 | 3,669004 | 7,6566927 | ||
11.05.2026, 03:40:21 | 86 | 47.032.145 33,6 % | 140.000.000 | 342,7 | 4,312014 | 11,80634368 |
