Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 19:45:10 | 171 | 38.771.065 27,7 % | 140.000.000 | 473,08 | 8,665712 | 9,67638213 | ||
11.05.2026, 19:45:08 | 191 | 52.587.054 37,57 % | 140.000.000 | 504,36 | 13,302847 | 13,22026337 | ||
11.05.2026, 19:45:06 | 178 | 40.011.246 28,58 % | 140.000.000 | 494,25 | 9,857371 | 9,91843544 | ||
11.05.2026, 19:45:04 | 199 | 44.125.007 31,52 % | 140.000.000 | 493,74 | 10,753542 | 11,03297116 | ||
11.05.2026, 19:45:03 | 203 | 51.360.004 36,69 % | 140.000.000 | 473,44 | 11,377883 | 12,93821379 | ||
11.05.2026, 19:45:01 | 188 | 38.215.598 27,3 % | 140.000.000 | 449,6 | 7,676758 | 9,50522247 | ||
11.05.2026, 19:44:59 | 199 | 49.634.868 35,46 % | 140.000.000 | 479,43 | 11,355121 | 12,44143405 | ||
11.05.2026, 19:44:57 | 184 | 44.919.870 32,09 % | 140.000.000 | 461,84 | 9,390389 | 11,35568011 | ||
11.05.2026, 19:44:56 | 166 | 39.602.578 28,29 % | 140.000.000 | 447,53 | 7,848913 | 9,87479707 | ||
11.05.2026, 19:44:54 | 180 | 56.386.163 40,28 % | 140.000.000 | 443,87 | 10,874613 | 14,15364663 | ||
11.05.2026, 19:44:52 | 212 | 56.262.123 40,19 % | 140.000.000 | 511,59 | 14,566487 | 14,21712077 | ||
11.05.2026, 19:44:50 | 171 | 38.762.488 27,69 % | 140.000.000 | 458,29 | 8,097465 | 9,66729749 | ||
11.05.2026, 19:44:49 | 153 | 37.812.333 27,01 % | 140.000.000 | 450,09 | 7,497317 | 9,5217031 | ||
11.05.2026, 19:44:47 | 179 | 42.829.309 30,6 % | 140.000.000 | 436,13 | 8,066473 | 10,61268002 | ||
11.05.2026, 19:44:45 | 182 | 41.975.888 29,99 % | 140.000.000 | 465,74 | 9,055161 | 10,49495603 | ||
11.05.2026, 19:44:43 | 140 | 33.869.109 24,2 % | 140.000.000 | 475,08 | 7,53508 | 8,55555133 | ||
11.05.2026, 19:44:42 | 192 | 45.731.495 32,67 % | 140.000.000 | 446,59 | 9,080318 | 11,34333182 | ||
11.05.2026, 19:44:40 | 175 | 32.488.287 23,21 % | 140.000.000 | 459,43 | 6,782815 | 8,14351986 | ||
11.05.2026, 19:44:38 | 183 | 39.408.926 28,15 % | 140.000.000 | 469,82 | 8,543865 | 9,97139818 | ||
11.05.2026, 19:44:36 | 157 | 38.128.806 27,24 % | 140.000.000 | 445,66 | 7,466549 | 9,52609063 |
