Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 06:23:10 | 140 | 47.904.691 34,22 % | 140.000.000 | 499,96124 | 11,96363 | 11,98685811 | ||
23.05.2026, 06:23:08 | 105 | 35.251.110 25,18 % | 140.000.000 | 516,445094 | 9,295483 | 8,90977925 | ||
23.05.2026, 06:23:06 | 115 | 39.111.786 27,94 % | 140.000.000 | 502,441605 | 9,897263 | 9,75412492 | ||
23.05.2026, 06:23:04 | 147 | 54.755.403 39,12 % | 140.000.000 | 533,648223 | 15,469815 | 13,75030773 | ||
23.05.2026, 06:23:03 | 134 | 54.812.175 39,16 % | 140.000.000 | 488,799655 | 12,93217 | 13,86000185 | ||
23.05.2026, 06:23:01 | 149 | 42.226.074 30,17 % | 140.000.000 | 486,307468 | 10,023428 | 10,51142634 | ||
23.05.2026, 06:22:59 | 144 | 51.598.739 36,86 % | 140.000.000 | 474,549476 | 11,545836 | 12,94031831 | ||
23.05.2026, 06:22:57 | 188 | 84.630.882 60,46 % | 140.000.000 | 460,89963 | 17,736638 | 21,26970415 | ||
23.05.2026, 06:22:56 | 132 | 48.005.140 34,29 % | 140.000.000 | 494,725856 | 11,587635 | 12,16174818 | ||
23.05.2026, 06:22:54 | 134 | 54.779.401 39,13 % | 140.000.000 | 478,748037 | 12,251276 | 13,97425439 | ||
23.05.2026, 06:22:52 | 210 | 94.396.277 67,43 % | 140.000.000 | 461,894238 | 19,506711 | 24,09438456 | ||
23.05.2026, 06:22:50 | 163 | 58.733.112 41,96 % | 140.000.000 | 441,697608 | 10,856365 | 15,08590968 | ||
23.05.2026, 06:22:49 | 145 | 60.228.661 43,03 % | 140.000.000 | 432,730422 | 11,031458 | 15,03131542 | ||
23.05.2026, 06:22:47 | 156 | 70.791.066 50,57 % | 140.000.000 | 457,358036 | 14,632501 | 17,74436121 | ||
23.05.2026, 06:22:45 | 115 | 37.343.997 26,68 % | 140.000.000 | 474,476999 | 8,470752 | 9,24811541 | ||
23.05.2026, 06:22:43 | 111 | 35.381.689 25,28 % | 140.000.000 | 478,888026 | 8,093349 | 8,85051811 | ||
23.05.2026, 06:22:42 | 116 | 41.643.762 29,75 % | 140.000.000 | 460,807473 | 8,678369 | 10,51138696 | ||
23.05.2026, 06:22:40 | 146 | 60.120.158 42,95 % | 140.000.000 | 457,439104 | 12,234052 | 15,26725863 | ||
23.05.2026, 06:22:38 | 133 | 50.274.696 35,92 % | 140.000.000 | 473,494292 | 11,309896 | 12,49488472 | ||
23.05.2026, 06:22:36 | 117 | 51.374.109 36,7 % | 140.000.000 | 443,558417 | 9,923665 | 12,86375315 |
