Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 10:22:29 | 149 | 35.968.216 25,7 % | 140.000.000 | 439,74 | 6,90129 | 8,91572684 | ||
10.05.2026, 10:22:28 | 167 | 39.256.629 28,05 % | 140.000.000 | 423,4 | 6,798577 | 9,82285239 | ||
10.05.2026, 10:22:26 | 159 | 30.312.540 21,66 % | 140.000.000 | 467,45 | 6,502298 | 7,66759783 | ||
10.05.2026, 10:22:24 | 171 | 41.678.283 29,78 % | 140.000.000 | 418,57 | 7,062662 | 10,38283146 | ||
10.05.2026, 10:22:22 | 218 | 72.874.491 52,06 % | 140.000.000 | 400,63 | 10,968868 | 18,22740271 | ||
10.05.2026, 10:22:21 | 130 | 27.257.116 19,47 % | 140.000.000 | 458,36 | 5,707744 | 6,78597024 | ||
10.05.2026, 10:22:19 | 144 | 28.718.586 20,52 % | 140.000.000 | 448,03 | 5,758009 | 7,10899297 | ||
10.05.2026, 10:22:17 | 158 | 26.274.293 18,77 % | 140.000.000 | 471,03 | 5,796843 | 6,57917165 | ||
10.05.2026, 10:22:15 | 163 | 33.094.488 23,64 % | 140.000.000 | 464,32 | 6,992919 | 8,37362559 | ||
10.05.2026, 10:22:14 | 192 | 38.137.415 27,25 % | 140.000.000 | 444,32 | 7,417197 | 9,52810252 | ||
10.05.2026, 10:22:12 | 162 | 30.660.403 21,91 % | 140.000.000 | 463,66 | 6,472839 | 7,74321041 | ||
10.05.2026, 10:22:10 | 171 | 35.350.758 25,26 % | 140.000.000 | 457,1 | 7,325666 | 8,83342796 | ||
10.05.2026, 10:22:08 | 155 | 29.024.752 20,74 % | 140.000.000 | 443,25 | 5,531954 | 7,33333617 | ||
10.05.2026, 10:22:07 | 160 | 54.528.799 38,95 % | 140.000.000 | 402,56 | 8,078168 | 13,87329374 | ||
10.05.2026, 10:22:05 | 159 | 49.153.147 35,11 % | 140.000.000 | 422,9 | 8,538169 | 12,24902894 | ||
10.05.2026, 10:22:03 | 157 | 33.294.075 23,79 % | 140.000.000 | 442,35 | 6,344338 | 8,38341595 | ||
10.05.2026, 10:22:01 | 147 | 30.738.789 21,96 % | 140.000.000 | 467,23 | 6,677797 | 7,6843159 | ||
10.05.2026, 10:22:00 | 166 | 27.946.097 19,97 % | 140.000.000 | 459,13 | 5,880701 | 6,95025704 | ||
10.05.2026, 10:21:58 | 167 | 31.463.715 22,48 % | 140.000.000 | 442,98 | 6,028804 | 7,90899886 | ||
10.05.2026, 10:21:56 | 187 | 38.239.085 27,32 % | 140.000.000 | 455,67 | 7,934342 | 9,49038571 |
