Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 15:51:57 | 160 | 31.733.640 22,67 % | 140.000.000 | 478,52 | 7,236943 | 7,94827793 | ||
11.05.2026, 15:51:55 | 178 | 41.047.660 29,32 % | 140.000.000 | 477 | 9,204698 | 10,3753593 | ||
11.05.2026, 15:51:53 | 189 | 39.387.636 28,14 % | 140.000.000 | 478,88 | 9,040699 | 9,82139621 | ||
11.05.2026, 15:51:51 | 142 | 30.981.144 22,13 % | 140.000.000 | 494,64 | 7,515978 | 7,80865706 | ||
11.05.2026, 15:51:50 | 186 | 46.419.237 33,16 % | 140.000.000 | 471,79 | 10,103675 | 11,79677486 | ||
11.05.2026, 15:51:48 | 194 | 50.965.308 36,41 % | 140.000.000 | 480,29 | 11,42854 | 13,0499564 | ||
11.05.2026, 15:51:46 | 209 | 56.488.609 40,35 % | 140.000.000 | 449,11 | 11,277757 | 14,09212343 | ||
11.05.2026, 15:51:44 | 167 | 47.264.468 33,77 % | 140.000.000 | 424,24 | 8,16466 | 11,88714931 | ||
11.05.2026, 15:51:43 | 164 | 37.237.092 26,6 % | 140.000.000 | 477,05 | 8,510796 | 9,25344306 | ||
11.05.2026, 15:51:41 | 179 | 47.508.832 33,94 % | 140.000.000 | 457,31 | 9,824775 | 11,90178992 | ||
11.05.2026, 15:51:39 | 147 | 30.400.795 21,72 % | 140.000.000 | 502 | 7,698179 | 7,56302801 | ||
11.05.2026, 15:51:37 | 187 | 47.767.595 34,12 % | 140.000.000 | 456,98 | 9,849438 | 11,97943704 | ||
11.05.2026, 15:51:36 | 163 | 34.734.071 24,82 % | 140.000.000 | 471,52 | 7,755453 | 8,62269994 | ||
11.05.2026, 15:51:34 | 178 | 36.902.537 26,36 % | 140.000.000 | 469,22 | 8,064564 | 9,2511377 | ||
11.05.2026, 15:51:32 | 173 | 52.576.704 37,56 % | 140.000.000 | 443,07 | 10,018932 | 13,27666464 | ||
11.05.2026, 15:51:30 | 173 | 39.271.638 28,06 % | 140.000.000 | 469,44 | 8,651986 | 9,78385929 | ||
11.05.2026, 15:51:29 | 175 | 39.429.745 28,17 % | 140.000.000 | 478,41 | 8,947885 | 9,91584679 | ||
11.05.2026, 15:51:27 | 214 | 54.180.450 38,71 % | 140.000.000 | 517,64 | 14,324945 | 13,7212384 | ||
11.05.2026, 15:51:25 | 219 | 52.262.134 37,34 % | 140.000.000 | 460,19 | 11,116368 | 12,93455896 | ||
11.05.2026, 15:51:23 | 178 | 28.056.425 20,05 % | 140.000.000 | 523,88 | 7,676226 | 7,02210233 |
