Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 07:53:17 | 115 | 34.564.523 24,69 % | 140.000.000 | 457,060014 | 7,238891 | 8,55917029 | ||
23.05.2026, 07:53:15 | 97 | 28.399.424 20,29 % | 140.000.000 | 477,463979 | 6,448271 | 7,11143017 | ||
23.05.2026, 07:53:14 | 119 | 40.133.785 28,67 % | 140.000.000 | 450,867399 | 7,951628 | 10,14338684 | ||
23.05.2026, 07:53:12 | 114 | 37.244.633 26,61 % | 140.000.000 | 448,590747 | 7,406829 | 9,30076809 | ||
23.05.2026, 07:53:10 | 142 | 52.223.132 37,31 % | 140.000.000 | 449,109521 | 10,316808 | 13,1370968 | ||
23.05.2026, 07:53:08 | 136 | 40.884.066 29,21 % | 140.000.000 | 453,367458 | 8,156312 | 10,37919292 | ||
23.05.2026, 07:53:07 | 128 | 42.494.680 30,36 % | 140.000.000 | 463,884405 | 9,09436 | 10,61825921 | ||
23.05.2026, 07:53:05 | 184 | 63.671.948 45,48 % | 140.000.000 | 436,094635 | 11,769557 | 15,99743728 | ||
23.05.2026, 07:53:03 | 176 | 63.561.611 45,41 % | 140.000.000 | 438,322351 | 11,802588 | 16,05788622 | ||
23.05.2026, 07:53:01 | 155 | 65.094.942 46,5 % | 140.000.000 | 442,549415 | 12,275736 | 16,53199175 | ||
23.05.2026, 07:53:00 | 124 | 48.016.365 34,3 % | 140.000.000 | 473,258532 | 10,769862 | 11,95429159 | ||
23.05.2026, 07:52:58 | 111 | 42.150.651 30,11 % | 140.000.000 | 526,509806 | 11,604501 | 10,58823009 | ||
23.05.2026, 07:52:56 | 96 | 35.364.670 25,27 % | 140.000.000 | 550,615682 | 10,499137 | 8,97320474 | ||
23.05.2026, 07:52:54 | 147 | 46.683.659 33,35 % | 140.000.000 | 485,206866 | 10,708304 | 11,94292729 | ||
23.05.2026, 07:52:53 | 146 | 57.569.227 41,13 % | 140.000.000 | 490,969862 | 13,927125 | 14,33763032 | ||
23.05.2026, 07:52:51 | 127 | 41.449.457 29,61 % | 140.000.000 | 502,385923 | 10,406703 | 10,41692018 | ||
23.05.2026, 07:52:49 | 115 | 36.286.973 25,92 % | 140.000.000 | 480,3939 | 8,221913 | 9,21012688 | ||
23.05.2026, 07:52:47 | 143 | 46.655.414 33,33 % | 140.000.000 | 459,881297 | 9,835986 | 11,61996632 | ||
23.05.2026, 07:52:46 | 130 | 42.092.310 30,07 % | 140.000.000 | 480,044625 | 9,628415 | 10,57777138 | ||
23.05.2026, 07:52:44 | 187 | 73.911.378 52,8 % | 140.000.000 | 455,968249 | 15,055747 | 18,64549444 |
