Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 13:31:38 | 147 | 29.251.610 20,9 % | 140.000.000 | 474,25 | 6,586846 | 7,28575049 | ||
10.05.2026, 13:31:36 | 151 | 35.038.911 25,03 % | 140.000.000 | 467,62 | 7,569387 | 8,8156997 | ||
10.05.2026, 13:31:35 | 156 | 39.842.739 28,46 % | 140.000.000 | 465,48 | 8,660596 | 9,8857335 | ||
10.05.2026, 13:31:33 | 199 | 49.072.445 35,06 % | 140.000.000 | 458,53 | 10,230119 | 12,27152685 | ||
10.05.2026, 13:31:31 | 184 | 46.061.975 32,91 % | 140.000.000 | 453,31 | 9,265489 | 11,6148819 | ||
10.05.2026, 13:31:29 | 155 | 35.912.274 25,66 % | 140.000.000 | 485,05 | 8,463365 | 8,95618377 | ||
10.05.2026, 13:31:28 | 156 | 36.818.418 26,3 % | 140.000.000 | 465,03 | 7,849379 | 9,27261934 | ||
10.05.2026, 13:31:26 | 129 | 32.974.774 23,56 % | 140.000.000 | 479,21 | 7,410336 | 8,39160832 | ||
10.05.2026, 13:31:24 | 120 | 45.599.842 32,58 % | 140.000.000 | 459 | 9,534742 | 11,39592279 | ||
10.05.2026, 13:31:22 | 152 | 32.754.778 23,4 % | 140.000.000 | 464,89 | 7,112793 | 8,11482102 | ||
10.05.2026, 13:31:21 | 142 | 32.800.379 23,43 % | 140.000.000 | 506,61 | 8,405701 | 8,21147961 | ||
10.05.2026, 13:31:19 | 199 | 75.678.490 54,06 % | 140.000.000 | 423,24 | 13,017065 | 19,01355778 | ||
10.05.2026, 13:31:17 | 141 | 32.657.919 23,33 % | 140.000.000 | 477,17 | 7,292157 | 8,29139639 | ||
10.05.2026, 13:31:15 | 171 | 45.700.943 32,65 % | 140.000.000 | 449,95 | 9,169825 | 11,39344432 | ||
10.05.2026, 13:31:14 | 180 | 46.283.000 33,06 % | 140.000.000 | 452,57 | 9,311894 | 11,63448811 | ||
10.05.2026, 13:31:12 | 168 | 28.929.098 20,67 % | 140.000.000 | 511,16 | 7,557949 | 7,22946275 | ||
10.05.2026, 13:31:10 | 185 | 47.773.014 34,13 % | 140.000.000 | 455,21 | 9,712151 | 12,03498796 | ||
10.05.2026, 13:31:08 | 138 | 33.049.296 23,61 % | 140.000.000 | 521,89 | 8,996496 | 8,25180625 | ||
10.05.2026, 13:31:07 | 139 | 30.905.949 22,08 % | 140.000.000 | 564,98 | 9,661151 | 7,80009226 | ||
10.05.2026, 13:31:05 | 141 | 34.962.299 24,98 % | 140.000.000 | 514,67 | 9,261192 | 8,73311531 |
