Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 13:57:06 | 129 | 29.996.504 21,43 % | 140.000.000 | 460,9 | 6,335311 | 7,49027167 | ||
10.05.2026, 13:57:04 | 135 | 30.969.943 22,13 % | 140.000.000 | 442,67 | 5,892702 | 7,81688462 | ||
10.05.2026, 13:57:02 | 161 | 35.778.811 25,56 % | 140.000.000 | 438,93 | 6,772038 | 8,93243166 | ||
10.05.2026, 13:57:01 | 145 | 34.108.300 24,37 % | 140.000.000 | 433,68 | 6,189202 | 8,60301416 | ||
10.05.2026, 13:56:59 | 169 | 40.815.290 29,16 % | 140.000.000 | 436,51 | 7,671337 | 10,14511942 | ||
10.05.2026, 13:56:57 | 144 | 27.708.197 19,8 % | 140.000.000 | 453,54 | 5,601788 | 6,96525893 | ||
10.05.2026, 13:56:55 | 131 | 32.469.714 23,2 % | 140.000.000 | 450,54 | 6,380795 | 8,248384 | ||
10.05.2026, 13:56:54 | 180 | 71.633.689 51,17 % | 140.000.000 | 403,02 | 10,596202 | 18,27415339 | ||
10.05.2026, 13:56:52 | 236 | 53.377.417 38,13 % | 140.000.000 | 392,79 | 7,66971 | 13,29655803 | ||
10.05.2026, 13:56:50 | 128 | 25.293.405 18,07 % | 140.000.000 | 2.124,69 | 47,460023 | 6,28063906 | ||
10.05.2026, 13:56:48 | 130 | 45.330.732 32,38 % | 140.000.000 | 1.901,65 | 74,851731 | 11,35145854 | ||
10.05.2026, 13:56:47 | 150 | 31.695.736 22,64 % | 140.000.000 | 490,25 | 7,664518 | 7,87439653 | ||
10.05.2026, 13:56:45 | 147 | 29.876.757 21,35 % | 140.000.000 | 461,36 | 6,280059 | 7,50399926 | ||
10.05.2026, 13:56:43 | 183 | 39.232.359 28,03 % | 140.000.000 | 489,62 | 9,487151 | 9,72191516 | ||
10.05.2026, 13:56:41 | 136 | 28.023.444 20,02 % | 140.000.000 | 564,47 | 8,79597 | 7,02265863 | ||
10.05.2026, 13:56:40 | 142 | 25.205.817 18,01 % | 140.000.000 | 487,99 | 6,003516 | 6,29685802 | ||
10.05.2026, 13:56:38 | 151 | 28.866.448 20,62 % | 140.000.000 | 477,62 | 6,617933 | 7,16938576 | ||
10.05.2026, 13:56:36 | 132 | 24.444.908 17,47 % | 140.000.000 | 540,66 | 7,073129 | 6,14328004 | ||
10.05.2026, 13:56:34 | 143 | 34.876.568 24,92 % | 140.000.000 | 517,24 | 9,364583 | 8,6753024 | ||
10.05.2026, 13:56:33 | 125 | 27.642.791 19,75 % | 140.000.000 | 492,19 | 6,763409 | 6,84213335 |
