Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 14:26:37 | 186 | 51.624.805 36,88 % | 140.000.000 | 472,07 | 11,433041 | 12,93799513 | ||
10.05.2026, 14:26:35 | 158 | 29.462.301 21,05 % | 140.000.000 | 482,72 | 6,884653 | 7,3375204 | ||
10.05.2026, 14:26:33 | 184 | 44.290.576 31,64 % | 140.000.000 | 474,9 | 9,907946 | 11,12574304 | ||
10.05.2026, 14:26:32 | 138 | 56.671.356 40,48 % | 140.000.000 | 522,86 | 15,301084 | 14,3302084 | ||
10.05.2026, 14:26:30 | 156 | 36.996.707 26,43 % | 140.000.000 | 485,05 | 8,700459 | 9,2451377 | ||
10.05.2026, 14:26:28 | 197 | 54.431.067 38,88 % | 140.000.000 | 480,43 | 12,453552 | 13,69697141 | ||
10.05.2026, 14:26:26 | 211 | 65.924.117 47,09 % | 140.000.000 | 452,9 | 13,182804 | 16,67434428 | ||
10.05.2026, 14:26:25 | 204 | 88.519.023 63,23 % | 140.000.000 | 447,86 | 17,221108 | 22,42322353 | ||
10.05.2026, 14:26:23 | 182 | 57.091.420 40,78 % | 140.000.000 | 440,56 | 10,595573 | 14,5570779 | ||
10.05.2026, 14:26:21 | 292 | 102.310.035 73,08 % | 140.000.000 | 408,41 | 15,716444 | 26,06893297 | ||
10.05.2026, 14:26:19 | 338 | 139.981.671 99,99 % | 140.000.000 | 401,73 | 20,80432 | 35,43063439 | ||
10.05.2026, 14:26:18 | 277 | 117.386.937 83,85 % | 140.000.000 | 406,65 | 18,115607 | 29,62014492 | ||
10.05.2026, 14:26:16 | 196 | 70.212.182 50,16 % | 140.000.000 | 410,51 | 11,028046 | 17,79542136 | ||
10.05.2026, 14:26:14 | 178 | 45.511.627 32,51 % | 140.000.000 | 429,78 | 8,231753 | 11,32840962 | ||
10.05.2026, 14:26:12 | 212 | 61.153.748 43,69 % | 140.000.000 | 415,57 | 10,101857 | 15,31188099 | ||
10.05.2026, 14:26:11 | 148 | 39.041.516 27,89 % | 140.000.000 | 429,16 | 6,887291 | 9,86810889 | ||
10.05.2026, 14:26:09 | 151 | 39.342.063 28,11 % | 140.000.000 | 449,71 | 7,654907 | 10,0379534 | ||
10.05.2026, 14:26:07 | 155 | 39.288.668 28,07 % | 140.000.000 | 400,45 | 5,614389 | 10,11905297 | ||
10.05.2026, 14:26:05 | 168 | 62.997.900 45 % | 140.000.000 | 398,44 | 8,78473 | 16,31657828 | ||
10.05.2026, 14:26:04 | 249 | 75.536.076 53,96 % | 140.000.000 | 380,62 | 9,950107 | 18,80109013 |
