Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 13:11:25 | 197 | 39.593.959 28,29 % | 140.000.000 | 457,36 | 8,31936 | 9,78952795 | ||
10.05.2026, 13:11:24 | 130 | 27.723.951 19,81 % | 140.000.000 | 434,12 | 5,10339 | 6,93236726 | ||
10.05.2026, 13:11:22 | 111 | 24.548.321 17,54 % | 140.000.000 | 445,19 | 4,717791 | 6,21103951 | ||
10.05.2026, 13:11:20 | 183 | 49.777.445 35,56 % | 140.000.000 | 435,49 | 9,347611 | 12,33031676 | ||
10.05.2026, 13:11:18 | 138 | 32.141.622 22,96 % | 140.000.000 | 459,53 | 6,724019 | 8,04625495 | ||
10.05.2026, 13:11:17 | 141 | 31.150.218 22,26 % | 140.000.000 | 439,13 | 5,939542 | 7,73961781 | ||
10.05.2026, 13:11:15 | 142 | 24.324.084 17,38 % | 140.000.000 | 429,48 | 4,41815 | 6,02867837 | ||
10.05.2026, 13:11:13 | 150 | 37.106.329 26,51 % | 140.000.000 | 425,9 | 6,516693 | 9,28689846 | ||
10.05.2026, 13:11:11 | 138 | 28.047.245 20,04 % | 140.000.000 | 455,76 | 5,79985 | 6,98299364 | ||
10.05.2026, 13:11:10 | 110 | 22.006.333 15,72 % | 140.000.000 | 488,86 | 5,211981 | 5,54617177 | ||
10.05.2026, 13:11:08 | 149 | 55.969.346 39,98 % | 140.000.000 | 414,1 | 8,976132 | 14,20090452 | ||
10.05.2026, 13:11:06 | 169 | 44.538.250 31,82 % | 140.000.000 | 398,98 | 6,664205 | 11,10602663 | ||
10.05.2026, 13:11:04 | 172 | 51.572.194 36,84 % | 140.000.000 | 388,7 | 7,090532 | 12,95591068 | ||
10.05.2026, 13:11:03 | 131 | 27.968.895 19,98 % | 140.000.000 | 416,14 | 4,648988 | 6,99007064 | ||
10.05.2026, 13:11:01 | 135 | 25.277.554 18,06 % | 140.000.000 | 441,01 | 4,850484 | 6,29739982 | ||
10.05.2026, 13:10:59 | 155 | 31.920.768 22,81 % | 140.000.000 | 438,7 | 6,115425 | 7,88832729 | ||
10.05.2026, 13:10:57 | 109 | 23.609.953 16,87 % | 140.000.000 | 466,87 | 5,118412 | 5,90457334 | ||
10.05.2026, 13:10:56 | 127 | 29.749.604 21,25 % | 140.000.000 | 437,45 | 5,622245 | 7,3919061 | ||
10.05.2026, 13:10:54 | 124 | 24.720.888 17,66 % | 140.000.000 | 485,92 | 5,797444 | 6,21503083 | ||
10.05.2026, 13:10:52 | 138 | 30.730.754 21,96 % | 140.000.000 | 471,72 | 6,825923 | 7,67042468 |
