Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 11:44:34 | 118 | 21.283.843 15,21 % | 140.000.000 | 604,95 | 7,606584 | 5,26908819 | ||
10.05.2026, 11:44:32 | 122 | 24.096.004 17,22 % | 140.000.000 | 623,05 | 8,976792 | 6,03640261 | ||
10.05.2026, 11:44:30 | 120 | 26.704.283 19,08 % | 140.000.000 | 595,52 | 9,241466 | 6,66154148 | ||
10.05.2026, 11:44:29 | 132 | 29.488.922 21,07 % | 140.000.000 | 460,85 | 6,279975 | 7,31001492 | ||
10.05.2026, 11:44:27 | 128 | 23.252.687 16,61 % | 140.000.000 | 467,73 | 5,121594 | 5,75446825 | ||
10.05.2026, 11:44:25 | 133 | 24.750.527 17,68 % | 140.000.000 | 502,46 | 6,238847 | 6,19752653 | ||
10.05.2026, 11:44:23 | 118 | 26.655.684 19,04 % | 140.000.000 | 650,64 | 10,696667 | 6,64660784 | ||
10.05.2026, 11:44:22 | 125 | 24.791.136 17,71 % | 140.000.000 | 600,25 | 8,716609 | 6,16429373 | ||
10.05.2026, 11:44:20 | 121 | 33.031.104 23,6 % | 140.000.000 | 563,25 | 10,305793 | 8,29912135 | ||
10.05.2026, 11:44:18 | 137 | 34.591.286 24,71 % | 140.000.000 | 766,23 | 17,901037 | 8,60411013 | ||
10.05.2026, 11:44:16 | 117 | 24.071.928 17,2 % | 140.000.000 | 507,01 | 6,230879 | 5,97390911 | ||
10.05.2026, 11:44:15 | 156 | 33.878.782 24,2 % | 140.000.000 | 616,16 | 12,38035 | 8,49451026 | ||
10.05.2026, 11:44:13 | 145 | 28.007.341 20,01 % | 140.000.000 | 723,14 | 13,267316 | 6,98592624 | ||
10.05.2026, 11:44:11 | 135 | 25.102.362 17,94 % | 140.000.000 | 683,12 | 10,905758 | 6,24227797 | ||
10.05.2026, 11:44:09 | 123 | 24.331.333 17,38 % | 140.000.000 | 541,73 | 7,058707 | 6,1224561 | ||
10.05.2026, 11:44:08 | 153 | 33.963.061 24,26 % | 140.000.000 | 538,82 | 9,835821 | 8,4644325 | ||
10.05.2026, 11:44:06 | 140 | 31.960.250 22,83 % | 140.000.000 | 499,22 | 7,905321 | 8,0500439 | ||
10.05.2026, 11:44:04 | 130 | 34.065.714 24,34 % | 140.000.000 | 429,25 | 6,124958 | 8,49775034 | ||
10.05.2026, 11:44:02 | 124 | 29.745.655 21,25 % | 140.000.000 | 451,52 | 6,058843 | 7,37213244 | ||
10.05.2026, 11:44:01 | 137 | 29.252.433 20,9 % | 140.000.000 | 461,1 | 6,158341 | 7,33023978 |
