Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 14:04:09 | 30 | 9.220.763 23,06 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 14:04:07 | 17 | 3.974.807 9,94 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 14:04:05 | 23 | 7.722.688 19,31 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 14:04:03 | 25 | 11.575.456 28,94 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 14:04:01 | 23 | 7.924.974 19,82 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 14:03:59 | 20 | 7.976.707 19,95 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 14:03:57 | 22 | 7.682.868 19,21 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 14:03:55 | 22 | 7.161.388 17,91 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 14:03:53 | 21 | 8.604.333 21,52 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 14:03:51 | 27 | 10.538.744 26,35 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 14:03:49 | 21 | 6.990.585 17,48 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 14:03:47 | 21 | 8.279.372 20,7 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 14:03:45 | 22 | 8.187.530 20,47 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 14:03:43 | 22 | 4.548.411 11,38 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 14:03:41 | 19 | 5.821.861 14,56 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 14:03:39 | 30 | 31.197.840 78 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 14:03:37 | 16 | 4.850.553 12,13 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 14:03:35 | 24 | 8.111.190 20,28 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 14:03:33 | 21 | 6.758.820 16,9 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 14:03:31 | 25 | 10.955.029 27,39 % | 40.000.000 |
