Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 09:49:51 | 54 | 9.866.872 24,67 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:49:49 | 56 | 11.364.598 28,42 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:49:47 | 53 | 8.642.101 21,61 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:49:45 | 53 | 9.106.815 22,77 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:49:43 | 53 | 9.689.857 24,23 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:49:41 | 52 | 9.754.377 24,39 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:49:39 | 54 | 9.891.584 24,73 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:49:37 | 52 | 7.645.493 19,12 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:49:35 | 53 | 10.613.821 26,54 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:49:33 | 51 | 8.677.691 21,7 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:49:31 | 52 | 9.583.019 23,96 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:49:29 | 55 | 10.588.872 26,48 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:49:27 | 54 | 10.711.915 26,78 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:49:25 | 54 | 8.282.760 20,71 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:49:23 | 53 | 11.124.763 27,82 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:49:21 | 56 | 9.990.527 24,98 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:49:19 | 54 | 10.598.647 26,5 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:49:17 | 53 | 10.474.615 26,19 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:49:15 | 51 | 8.078.742 20,2 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:49:13 | 52 | 8.800.381 22,01 % | 40.000.000 |
