Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 07:24:19 | 36 | 11.473.442 28,69 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 07:24:17 | 36 | 10.439.958 26,1 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 07:24:15 | 33 | 8.295.230 20,74 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 07:24:13 | 31 | 10.341.921 25,86 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 07:24:11 | 32 | 7.162.709 17,91 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 07:24:09 | 38 | 11.425.203 28,57 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 07:24:07 | 36 | 11.199.477 28 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 07:24:05 | 36 | 5.697.568 14,25 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 07:24:03 | 28 | 7.914.496 19,79 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 07:24:01 | 38 | 32.496.090 81,25 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 07:23:59 | 24 | 4.542.015 11,36 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 07:23:57 | 36 | 11.940.774 29,86 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 07:23:55 | 35 | 9.215.249 23,04 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 07:23:53 | 30 | 8.254.955 20,64 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 07:23:51 | 35 | 11.065.595 27,67 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 07:23:49 | 32 | 9.470.926 23,68 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 07:23:47 | 33 | 11.257.748 28,15 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 07:23:45 | 32 | 10.182.020 25,46 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 07:23:43 | 30 | 8.214.856 20,54 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 07:23:41 | 35 | 8.662.268 21,66 % | 40.000.000 |
