Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 05:08:25 | 50 | 9.033.701 22,59 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 05:08:23 | 52 | 8.439.882 21,1 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 05:08:21 | 56 | 9.548.876 23,88 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 05:08:19 | 53 | 9.058.948 22,65 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 05:08:17 | 53 | 11.141.036 27,86 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 05:08:15 | 61 | 14.964.568 37,42 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 05:08:13 | 90 | 22.246.140 55,62 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 05:08:11 | 40 | 8.913.550 22,29 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 05:08:09 | 51 | 8.833.461 22,09 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 05:08:07 | 45 | 9.341.003 23,36 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 05:08:05 | 49 | 9.527.339 23,82 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 05:08:03 | 44 | 7.726.524 19,32 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 05:08:01 | 43 | 9.466.787 23,67 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 05:07:59 | 51 | 9.073.584 22,69 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 05:07:57 | 56 | 10.537.794 26,35 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 05:07:55 | 52 | 11.936.508 29,85 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 05:07:53 | 51 | 9.879.301 24,7 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 05:07:51 | 53 | 12.095.764 30,24 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 05:07:49 | 60 | 11.043.791 27,61 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 05:07:47 | 59 | 11.783.625 29,46 % | 40.000.000 |
