Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 05:50:05 | 42 | 10.614.516 26,54 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 05:50:03 | 35 | 8.503.671 21,26 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 05:50:01 | 45 | 10.135.022 25,34 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 05:49:59 | 42 | 11.033.071 27,59 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 05:49:57 | 48 | 13.796.748 34,5 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 05:49:55 | 50 | 14.306.400 35,77 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 05:49:53 | 51 | 10.642.721 26,61 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 05:49:51 | 42 | 8.981.232 22,46 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 05:49:49 | 45 | 8.965.506 22,42 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 05:49:47 | 47 | 10.496.515 26,25 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 05:49:45 | 46 | 9.702.373 24,26 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 05:49:43 | 49 | 10.490.132 26,23 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 05:49:41 | 47 | 10.519.709 26,3 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 05:49:39 | 48 | 10.603.690 26,51 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 05:49:37 | 52 | 12.664.688 31,67 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 05:49:35 | 42 | 8.648.911 21,63 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 05:49:33 | 41 | 7.807.205 19,52 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 05:49:31 | 45 | 9.708.797 24,28 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 05:49:29 | 48 | 9.835.699 24,59 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 05:49:27 | 45 | 9.387.554 23,47 % | 40.000.000 |
