Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 14:00:33 | 39 | 31.155.815 77,89 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 14:00:31 | 41 | 7.159.103 17,9 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 14:00:29 | 41 | 11.620.061 29,06 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 14:00:27 | 35 | 10.741.799 26,86 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 14:00:25 | 44 | 8.557.302 21,4 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 14:00:23 | 43 | 8.776.545 21,95 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 14:00:21 | 46 | 9.657.881 24,15 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 14:00:19 | 34 | 9.673.393 24,19 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 14:00:17 | 39 | 11.182.267 27,96 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 14:00:15 | 36 | 7.604.817 19,02 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 14:00:13 | 37 | 8.567.581 21,42 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 14:00:11 | 41 | 12.028.260 30,08 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 14:00:09 | 37 | 9.479.131 23,7 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 14:00:07 | 33 | 8.453.663 21,14 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 14:00:05 | 36 | 8.960.919 22,41 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 14:00:03 | 43 | 8.798.704 22 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 14:00:01 | 33 | 4.699.335 11,75 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 13:59:59 | 32 | 8.182.411 20,46 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 13:59:57 | 35 | 9.215.419 23,04 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 13:59:55 | 38 | 7.802.361 19,51 % | 40.000.000 |
