Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 09:13:19 | 28 | 7.319.827 18,3 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:13:17 | 34 | 8.956.545 22,4 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:13:15 | 29 | 6.889.867 17,23 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:13:13 | 28 | 7.351.544 18,38 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:13:11 | 36 | 9.077.307 22,7 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:13:09 | 27 | 7.135.104 17,84 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:13:07 | 37 | 10.165.582 25,42 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:13:05 | 33 | 8.462.538 21,16 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:13:03 | 28 | 6.912.638 17,29 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:13:01 | 30 | 7.418.398 18,55 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:12:59 | 30 | 7.740.196 19,36 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:12:57 | 31 | 8.041.830 20,11 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:12:55 | 32 | 9.094.512 22,74 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:12:53 | 31 | 9.171.222 22,93 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:12:51 | 30 | 6.955.929 17,39 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:12:49 | 30 | 6.647.417 16,62 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:12:47 | 33 | 9.038.153 22,6 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:12:45 | 33 | 8.970.510 22,43 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:12:43 | 36 | 12.124.859 30,32 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:12:41 | 36 | 8.474.338 21,19 % | 40.000.000 |
