Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 09:27:15 | 35 | 11.308.087 28,28 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:27:13 | 32 | 8.859.251 22,15 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:27:11 | 29 | 6.751.829 16,88 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:27:09 | 31 | 8.340.735 20,86 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:27:07 | 33 | 8.806.116 22,02 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:27:05 | 41 | 11.586.635 28,97 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:27:03 | 35 | 8.846.793 22,12 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:27:01 | 31 | 6.731.309 16,83 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:26:59 | 28 | 8.466.828 21,17 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:26:57 | 32 | 8.291.755 20,73 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:26:55 | 37 | 10.684.304 26,72 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:26:53 | 44 | 10.547.532 26,37 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:26:51 | 34 | 7.302.927 18,26 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:26:49 | 38 | 12.348.738 30,88 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:26:47 | 34 | 10.559.775 26,4 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:26:45 | 37 | 9.301.229 23,26 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:26:43 | 38 | 9.622.505 24,06 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:26:41 | 43 | 10.155.209 25,39 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:26:39 | 38 | 8.860.795 22,16 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:26:37 | 34 | 6.803.698 17,01 % | 40.000.000 |
