Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 15:20:15 | 23 | 4.557.735 11,4 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 15:20:13 | 31 | 8.606.003 21,52 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 15:20:11 | 32 | 7.593.651 18,99 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 15:20:09 | 33 | 8.144.826 20,37 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 15:20:07 | 31 | 10.027.380 25,07 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 15:20:05 | 32 | 10.529.593 26,33 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 15:20:03 | 33 | 10.104.159 25,27 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 15:20:01 | 29 | 8.965.178 22,42 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 15:19:59 | 28 | 10.402.510 26,01 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 15:19:57 | 29 | 9.124.487 22,82 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 15:19:55 | 31 | 8.714.119 21,79 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 15:19:53 | 36 | 11.126.692 27,82 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 15:19:51 | 29 | 9.147.309 22,87 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 15:19:49 | 27 | 9.390.675 23,48 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 15:19:47 | 30 | 9.255.275 23,14 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 15:19:45 | 26 | 8.086.437 20,22 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 15:19:43 | 30 | 9.518.878 23,8 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 15:19:41 | 28 | 9.087.614 22,72 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 15:19:39 | 29 | 8.517.827 21,3 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 15:19:37 | 33 | 9.852.065 24,64 % | 40.000.000 |
