Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 16:41:43 | 34 | 9.862.933 24,66 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 16:41:41 | 33 | 7.445.730 18,62 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 16:41:39 | 41 | 10.167.239 25,42 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 16:41:37 | 37 | 10.501.870 26,26 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 16:41:35 | 40 | 6.061.950 15,16 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 16:41:33 | 27 | 5.359.795 13,4 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 16:41:31 | 39 | 32.330.979 80,83 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 16:41:29 | 32 | 2.863.577 7,16 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 16:41:27 | 35 | 9.812.143 24,54 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 16:41:25 | 37 | 10.096.341 25,25 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 16:41:23 | 41 | 10.333.267 25,84 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 16:41:21 | 34 | 9.800.150 24,51 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 16:41:19 | 36 | 7.673.214 19,19 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 16:41:17 | 37 | 9.531.393 23,83 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 16:41:15 | 33 | 7.348.804 18,38 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 16:41:13 | 32 | 7.995.564 19,99 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 16:41:11 | 33 | 7.960.670 19,91 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 16:41:09 | 34 | 7.753.247 19,39 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 16:41:07 | 37 | 10.409.838 26,03 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 16:41:05 | 32 | 6.851.473 17,13 % | 40.000.000 |
