Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 16:42:49 | 3 | 4.431.590 8,87 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
25.05.2026, 16:42:39 | 3 | 1.786.157 3,58 % | 50.000.000 | 0,00000028 | ||
25.05.2026, 16:42:29 | 4 | 4.909.929 9,82 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
25.05.2026, 16:42:19 | 4 | 2.511.703 5,03 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
25.05.2026, 16:42:09 | 3 | 2.017.873 4,04 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
25.05.2026, 16:41:59 | 4 | 2.527.732 5,06 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
25.05.2026, 16:41:49 | 3 | 1.163.571 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
25.05.2026, 16:41:39 | 10 | 1.429.506 2,86 % | 50.000.000 | 0,00000049 | ||
25.05.2026, 16:41:29 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
25.05.2026, 16:41:19 | 3 | 1.169.171 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
25.05.2026, 16:41:09 | 3 | 3.653.706 7,31 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
25.05.2026, 16:40:59 | 4 | 3.228.817 6,46 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
25.05.2026, 16:40:49 | 4 | 2.382.576 4,77 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
25.05.2026, 16:40:39 | 5 | 6.210.632 12,43 % | 50.000.000 | 0,00000033 | ||
25.05.2026, 16:40:29 | 4 | 2.409.478 4,82 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
25.05.2026, 16:40:19 | 3 | 1.169.171 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
25.05.2026, 16:40:09 | 3 | 1.157.983 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
25.05.2026, 16:39:59 | 3 | 1.163.571 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
25.05.2026, 16:39:49 | 3 | 2.026.261 4,06 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
25.05.2026, 16:39:39 | 4 | 2.015.060 4,04 % | 50.000.000 | 0,00000002 |
