Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 19:54:18 | 1 | 2 | 0,0669201 | 0,0000055 | ||
27.05.2026, 19:54:18 | 1 | 1 | 0,00019109 | 0,00000488 | ||
27.05.2026, 19:54:18 | 1 | 2 | 5,8067542 | 0,00000568 | ||
27.05.2026, 19:54:18 | 1 | 1 | 0,02872255 | 0,00000888 | ||
27.05.2026, 19:54:18 | 2 | 2 | 0,0862187 | 0,0000187 | ||
27.05.2026, 19:54:18 | 1 | 2 | 0,00480424 | 0,0000113 | ||
27.05.2026, 19:54:18 | 1 | 2 | 0,78605424 | 0,0000113 | ||
27.05.2026, 19:54:18 | 2 | 2 | 0,4427574 | 0,00001045 | ||
27.05.2026, 19:54:18 | 1 | 1 | 0,19180951 | 0,0000096 | ||
27.05.2026, 19:54:18 | 1 | 1 | 0,00019201 | 0,0000055 | ||
27.05.2026, 19:54:18 | 1 | 2 | 0,01919916 | 0,0000113 | ||
27.05.2026, 19:54:18 | 6 | 2 | 1,49529731 | 0,0000242 | ||
27.05.2026, 19:54:18 | 2 | 2 | 0,01919047 | 0,0000187 | ||
27.05.2026, 19:54:18 | 3 | 2 | 0,10821385 | 0,00001385 | ||
27.05.2026, 19:54:18 | 1 | 2 | 0,30560945 | 0,0000113 | ||
27.05.2026, 19:54:18 | 1 | 1 | 2,77218346 | 0,0000096 | ||
27.05.2026, 19:54:18 | 2 | 2 | 0,34243033 | 0,0000187 | ||
27.05.2026, 19:54:18 | 1 | 2 | 0,0229443 | 0,0000083 | ||
27.05.2026, 19:54:18 | 2 | 2 | 0,56673688 | 0,0000187 | ||
27.05.2026, 19:54:18 | 2 | 2 | 0,95941182 | 0,0000187 |
