Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 09:15:22 | 1 | 0,00000002 | 0,00102963 | 9,6 | ||
02.06.2026, 09:15:21 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02.06.2026, 09:15:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02.06.2026, 09:15:19 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02.06.2026, 09:15:18 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02.06.2026, 09:15:17 | 1 | 0,00000002 | 0,00631861 | 9,6 | ||
02.06.2026, 09:15:16 | 1 | 0,00000002 | 0,06423166 | 9,6 | ||
02.06.2026, 09:15:15 | 1 | 0,00000002 | 0,00140893 | 9,6 | ||
02.06.2026, 09:15:14 | 1 | 0,00000002 | 0,00124074 | 9,6 | ||
02.06.2026, 09:15:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02.06.2026, 09:15:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02.06.2026, 09:15:11 | 1 | 0,00000002 | 0,000792 | 9,6 | ||
02.06.2026, 09:15:10 | 2 | 0,00000002 | 0,00303058 | 9,6 | ||
02.06.2026, 09:15:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02.06.2026, 09:15:08 | 2 | 0,00000002 | 0,00307472 | 9,6 | ||
02.06.2026, 09:15:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02.06.2026, 09:15:06 | 3 | 0,00000002 | 0,00877438 | 9,6 | ||
02.06.2026, 09:15:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02.06.2026, 09:15:04 | 3 | 0,00000002 | 0,00540817 | 9,6 | ||
02.06.2026, 09:15:03 | 1 | 0,00000002 | 0,00120485 | 9,6 |
